Planes para autores profesionales
y editoriales
Desde autores independientes que empiezan hasta grandes editoriales. Cada plan incluye tokens de IA, generación de audiolibros y herramientas de traducción.
Starter
Perfecto para autores independientes que empiezan.
- 500K Tokens IA/mes
- 60 Min. audiolibro
- 50 Imágenes/mes
- 10K Palabras trad.
- Book Explorer (básico)
- Keywords Explorer
- 1 proyecto activo
- Writer IA (básico)
- Soporte por email
Author
Para autores independientes que publican con regularidad.
- 1.5M Tokens IA/mes
- 180 Min. audiolibro
- 150 Imágenes/mes
- 30K Palabras trad.
- Book Explorer (completo)
- Keywords Explorer + Brand Radar
- 5 proyectos activos
- Writer IA (completo)
- Generación de audiolibros
- Traducción
- Soporte prioritario
Studio
Para estudios de autores con varios títulos.
- 4M Tokens IA/mes
- 400 Min. audiolibro
- 400 Imágenes/mes
- 80K Palabras trad.
- Todo lo de Author
- 15 proyectos activos
- PubliDesign
- Promoter + herramientas Social
- Ganancias y Flujo de caja
- SOPs y Flujos de trabajo
- Canal Slack dedicado
Agency
Para agencias que gestionan varios autores clientes.
- 7M Tokens IA/mes
- 700 Min. audiolibro
- 800 Imágenes/mes
- 150K Palabras trad.
- Todo lo de Studio
- 40 proyectos activos
- Dashboard multicliente
- Herramientas de vídeo
- Audit Center + Diferenciación
- Gestión de reseñas
- Acceso API
Publisher
Para editoriales medianas con catálogos completos.
- 12M Tokens IA/mes
- 1,200 Min. audiolibro
- 1500 Imágenes/mes
- 300K Palabras trad.
- Todo lo de Agency
- Proyectos ilimitados
- Playbooks y Calendario
- Gestión de Eventos y Tareas
- Informes de rendimiento
- Integraciones personalizadas
- SLA 99,9%
Enterprise
Para grandes editoriales y redes de contenido.
- 20M Tokens IA/mes
- 2,000 Min. audiolibro
- 3000 Imágenes/mes
- 600K Palabras trad.
- Todo lo de Publisher
- Infraestructura dedicada
- SSO / SAML
- Onboarding personalizado
- Registros de auditoría
- Soporte telefónico 24/7
- SLA personalizado
Custom
Soluciones a medida para ecosistemas editoriales únicos.
- Personalizado Tokens IA/mes
- Personalizado Min. audiolibro
- Personalizado Imágenes/mes
- Personalizado Palabras trad.
- Todo lo de Enterprise
- Pools de tokens personalizados
- Opción white-label
- Modelos IA dedicados
- Despliegue multirregión
- Contratos y facturación personalizados
- Responsable de éxito ejecutivo
Compara todas las funcionalidades
Todo en una sola tabla para que puedas tomar la mejor decisión.
| Funcionalidad | Starter | Author ★ | Studio | Agency | Publisher | Enterprise | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos e Inteligencia | |||||||
| Book Explorer | |||||||
| Book Explorer (filtros avanzados) | |||||||
| Keywords Explorer | |||||||
| Brand Radar | |||||||
| Seguimiento de competidores | |||||||
| Alertas de tendencias de mercado | |||||||
| Optimización | |||||||
| Audit Center | |||||||
| Diferenciación de Producto | |||||||
| Tests A/B de listings | |||||||
| Creación | |||||||
| Writer IA | |||||||
| Writer IA (borradores completos) | |||||||
| Generación de audiolibros | |||||||
| Clonación de voz personalizada | |||||||
| Traductor | |||||||
| Traductor (glosarios) | |||||||
| PubliDesign | |||||||
| Generaciones de imagen | |||||||
| Herramientas de vídeo | |||||||
| Marketing | |||||||
| Promoter | |||||||
| Gestión de reseñas | |||||||
| Herramientas de redes sociales | |||||||
| Constructor de web | |||||||
| Campañas de email | |||||||
| ARC y lectores beta | |||||||
| Rendimiento | |||||||
| Dashboard de ganancias | |||||||
| Seguimiento de flujo de caja | |||||||
| Informes de rendimiento | |||||||
| Eventos y seguimiento de royalties | |||||||
| Analítica multiplataforma | |||||||
| Operaciones | |||||||
| SOPs | |||||||
| Playbooks | |||||||
| Flujos de trabajo | |||||||
| Pruebas y aprobaciones | |||||||
| Calendario editorial | |||||||
| Gestión de tareas | |||||||
| Colaboración en equipo | |||||||
| Plataforma y Soporte | |||||||
| Proyectos activos | 1 | 5 | 15 | 40 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Tokens IA/mes | 500K | 1.5M | 4M | 7M | 12M | 20M | Custom |
| Minutos audiolibro/mes | 60 | 180 | 400 | 700 | 1,200 | 2,000 | Custom |
| Imágenes generadas/mes | 50 | 150 | 400 | 800 | 1,500 | 3,000 | Custom |
| Palabras traducidas/mes | 10K | 30K | 80K | 150K | 300K | 600K | Custom |
| Acceso API | |||||||
| SSO / SAML | |||||||
| White-label | |||||||
| Infraestructura dedicada | |||||||
| Soporte | Priority | Slack | Slack + API | Slack + SLA | 24/7 Phone | Executive | |
| SLA de disponibilidad | 99.9% | 99.9% | Custom | ||||
¿Necesitas más? Hablemos.
Los planes Enterprise y Custom incluyen infraestructura dedicada, pools de tokens personalizados, opción white-label y un responsable de éxito dedicado.
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta? Contáctanos.